Am Samstag den 24. August 2024 fand in der Eisarena Alberschwende der 8. Alpin-Nassbewerb statt, bei dem über 21 Wettkampfgruppen in einem packenden Wettbewerb gegeneinander antraten. Das Event war ein voller Erfolg und bot spannende Wettkämpfe, bei denen Teamgeist, Ausdauer und Präzision im Mittelpunkt standen.
Nach einem aufregenden Grunddurchgang qualifizierten sich fünf Teams für das Finale, in dem es um alles ging. Die Wettkampfgruppe aus Egg zeigte dabei eine herausragende Leistung und sicherte sich mit einer Zeit von 64,44 Sekunden und null Fehlerpunkten den ersten Platz. Dicht dahinter folgten Doren I und Langenegg, die ebenfalls beeindruckende Leistungen zeigten und die Plätze zwei und drei belegten. Glückwunsch an alle teilgenommenen Wettkampfgruppen!
Grunddurchgang
Rang | Feuerwehr | Zeit [sec.] | Fehler | Punkte gesamt |
---|---|---|---|---|
1. | Egg | 63,75 | 0 | 436,25 |
2. | Langenegg | 73,09 | 10 | 416,91 |
3. | Schwarzach | 87,58 | 0 | 412,42 |
4. | Doren I | 69,33 | 20 | 410,67 |
5. | Lingenau II | 81,35 | 10 | 408,65 |
6. | Bezau | 84,49 | 10 | 405,51 |
7. | Dornbirn | 86,96 | 10 | 403,04 |
8. | Hittisau | 78,07 | 20 | 401,93 |
9. | Schnepfau | 88,21 | 10 | 401,79 |
10. | Alberschwende | 73,76 | 25 | 401,24 |
11. | Aldrans (T) | 79,65 | 20 | 400,35 |
12. | Bildstein | 76,76 | 25 | 398,24 |
13. | Blons | 82,33 | 20 | 397,67 |
14. | Sulzberg | 103,55 | 0 | 396,45 |
15. | Buch | 79,44 | 25 | 395,56 |
16. | Eichenberg | 89,00 | 20 | 391,00 |
17. | Langen b. Bregenz | 96,85 | 30 | 373,15 |
18. | Doren II | 107,94 | 30 | 362,06 |
19. | Laterns | 104,15 | 70 | 325,85 |
20. | Lustenau | 145,21 | 40 | 314,79 |
21. | Lingenau I | disqualifiziert |
Finale
Rang | Feuerwehr | Punkte Grunddurchgang | Zeit [sec.] | Fehler | Punkte gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Egg | 436,25 | 64,44 | 0 | 371,81 |
2. | Doren I | 410,67 | 71,03 | 10 | 329,64 |
3. | Langenegg | 416,91 | 71,05 | 20 | 325,86 |
4. | Lingenau II | 408,65 | 79,80 | 20 | 308,85 |
5. | Schwarzach | 412,42 | 120,57 | 20 | 271,85 |