Ergebnisse 4. Alpin-Nasswettbewerb 2019

Am 31 August um 16 Uhr wurde der 4. Alpin Nassbewerb in der Arena Alberschwende gestartet.

Beim Alpinbewerb muss eine Gruppe möglichst schnell und möglichst Fehlerfrei einen Löschangriff mit Wasser aufbauen und dann mit dem Wasserstrahl ein Ziel treffen.

Am 45% steilen Hang wurden die Mannschaften richtig gefordert. Die vielen Zuschauer, die bei herrlichem Spätsommerwetter zu diesem Event gekommen waren, konnten einen überaus spannenden und sehenswerten Bewerb erleben.

Alpinbewerb 2019 Ergebnisse Grunddurchgang

Rang Feuerwehr Zeit Fehler Punkte
1 Riefensberg I 01:07,01 0 432,99
2 Eichenberg 01:10,99 10 419,01
3 Riefensberg II 01:22,96 0 417,04
4 Langenegg 01:13,92 10 416,08
5 Sibratsgfäll 01:14,60 10 415,40
6 Egg 01:11,71 15 413,29
7 Aldrans (Tirol) 01:11,25 20 408,75
8 Doren 01:12,91 20 407,09
9 Bildstein 01:13,58 20 406,42
10 Eidenberg (OÖ) 01:25,93 10 404,07
11 Bizau 01:26,30 10 403,70
12 Möggers 01:28,91 10 401,09
13 Dornbirn II 01:22,06 20 397,94
14 Dornbirn I 01:35,42 30 374,58
15 Schwarzach 01:38,45 30 371,55
16 Schwarzenberg 01:29,50 50 360,50
17 Großdorf 02:11,36 20 348,64
18 Hohenems 01:41,16 55 343,84

Die besten fünf Mannschaften sind dann im Finale, bei welchem der Sieger den goldenen Bergschuh erhält, nochmals gegeneinander angetreten.

Alpinbewerb 2019 Ergebnisse Finale

Rang Feuerwehr Zeit Fehler Punkte
1 Riefensberg I 01:05,16 5 353,82
2 Eichenberg 01:12,60 10 336,41
3 Sibratsgfäll 01:10,61 10 334,79
4 Riefensberg II 01:30,53 25 301,51
5 Langenegg  01:40,30 40 275,78

Beim anschließenden Clubbing in der Fahrzeughalle und im Zelt vor dem Feuerwehrhaus wurde dann die Preisverteilung des Bewerbes abgehalten. Bei super Stimmung und vollem Haus wurde noch kräftig gefeiert.