Ergebnisse 7. Alpin-Nasswettbewerb 2023

Am Samstag, den 26. August veranstaltete die Feuerwehr Alberschwende den 7. Alpin-Nassbewerb in der Arena in Alberschwende. Die Bewerbsgruppen müssen eine Löschleitung über den Hang in der Arena legen und anschließend ein Ziel mit Wasser treffen. Den zahlreich erschienenen Zuschauern wurde trotz des sehr regnerisches Wetters ein spannender Bewerb mit 18 Gruppen geboten.

Im Grunddurchgang erreichten die Bewerbsgruppen folgende Ergebnisse:

Alpinbewerb 2023 Ergebnisse Grunddurchgang

Rang Start Nr. Gruppe Zeit [s] Fehler Grunddurchgang Punkte
1 12 Bildstein 78,31 0 421,69
2 19 Sibratsgfäll 72,49 10 417,51
3 7 Egg 76,53 10 413,47
4 14 Buch 91,80 0 408,20
5 10 Langenegg 78,40 20 401,60
6 5 Alberschwende 87,74 15 397,26
7 9 Doren I 93,06 10 396,94
8 15 Doren II 83,51 20 396,49
9 3 Andelsbuch 104,73 10 385,27
10 4 Dornbirn - Hatlerdorf I 102,18 20 377,82
11 2 Dornbirn - Hatlerdorf II 97,32 30 372,68
12 13 Galtür (T) 104,67 25 370,33
13 8 Bizau 97,60 40 362,40
14 1 Eichenberg 110,11 30 359,89
15 16 Lingenau 128,87 20 351,13
16 11 Vaduz 94,64 55 350,36
17 18 Bezau 102,15 60 337,85
18 17 Großdorf 182,33 30 287,67

Im Finale um den „Goldenen Bergschuh“ sind dann die besten fünf Gruppen noch einmal angetreten.
Für die Wertung im Finale werden beide Durchgänge herangezogen. 

Auch dieses Jahr konnte die Feuerwehrgruppe aus Bildstein zum ersten Mal den goldenen Bergschuh mit nach Hause nehmen. Sie erreichten mit einer Zeit von 78,32 sec im Grunddurchgang und 75,00 sec im Finale jeweils ohne Fehler den ersten Rang.

Alpinbewerb 2023 Ergebnisse Finale

Rang St. Nr Gruppe Zeit [s] Fehler Finale Punkte
1 5 Bildstein 75,70 0 345,99
2 3 Egg 78,25 10 325,22
3 4 Sibratsgfäll 74,67 30 312,84
4 1 Langenegg 80,47 20 301,13
5 2 Buch 100,49 20 287,71

Am Abend fand traditionsgemäß das Clubbing mit der Siegerehrung in der Fahrzeughalle und im Zelt vor dem Feuerwehrhaus statt, wo ordentlich bis spät in die Nacht gefeiert wurde.