| Nummer | Feuerwehr | Land / Bundesland |
|---|---|---|
| 1. | Alberschwende | Österreich / Vorarlberg |
| 2. | Bildstein | Österreich / Vorarlberg |
| 3. | Gemeindevertretung der Gemeinde Alberschwende | Österreich / Vorarlberg |
| 4. | Doren I | Österreich / Vorarlberg |
| 5. | Doren II | Österreich / Vorarlberg |
| 6. | Dornbirn-Hatlerdorf | Österreich / Vorarlberg |
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. | ||
| 23. | ||
| 24. | ||
| 25. | ||
| 26. | ||
| 27. | ||
| 28. | ||
| 29. |
