| Startblock: | Startnummer: | Startzeit: | Feuerwehr: | Land / Bundesland |
|---|---|---|---|---|
| A | 1. | 14:45 | Lingenau II | Österreich / Vorarlberg |
| 2. | 14:52 | Eidenberg | Österreich / Oberösterreich | |
| 3. | 14:59 | Blons | Österreich / Vorarlberg | |
| 4. | 15:06 | Bezau II | Österreich / Vorarlberg | |
| 5. | 15:13 | Hittisau II | Österreich / Vorarlberg | |
| 6. | 15:20 | Schlitters | Österreich / Tirol | |
| 7. | 15:27 | Egg (Titelverteidiger) | Österreich / Vorarlberg | |
| 8. | 15:34 | Fontanella | Österreich / Vorarlberg | |
| 9. | 15:41 | Wolfurt I | Österreich / Vorarlberg | |
| 10. | 15:48 | Bezau I | Österreich / Vorarlberg | |
| 11. | 15:55 | Alberschwende | Österreich / Vorarlberg | |
| 12. | 16:02 | Eichenberg | Österreich / Vorarlberg | |
| 13. | 16:09 | Schnepfau | Österreich / Vorarlberg | |
| 14. | 16:16 | Lingenau I | Österreich / Vorarlberg | |
| PAUSE | ||||
| B | 15. | 16:45 | Strass im Zillertal | Österreich / Tirol |
| 16. | 16:52 | Dornbirn - Hatlerdorf | Österreich / Vorarlberg | |
| 17. | 16:59 | Doren II | Österreich / Vorarlberg | |
| 18. | 17:06 | Schwarzach | Österreich / Vorarlberg | |
| 19. | 17:13 | Laterns | Österreich / Vorarlberg | |
| 20. | 17:20 | Hittisau I | Österreich / Vorarlberg | |
| 21. | 17:27 | Doren I | Österreich / Vorarlberg | |
| 22. | 17:34 | Bizau | Österreich / Vorarlberg | |
| 23. | 17:41 | Langenegg | Österreich / Vorarlberg | |
| 24. | 17:48 | Langen b. Bregenz | Österreich / Vorarlberg | |
| 25. | 17:55 | Wolfurt II (Gewinner goldenes Strahlrohr 2025) | Österreich / Vorarlberg | |
| 26. | 18:02 | Bildstein | Österreich / Vorarlberg | |
| PAUSE | ||||
| FINALE | Finale 1 | 19:00 | 5. Platz im Grunddurchgang | |
| Finale 2 | 19:07 | 4. Platz im Grunddurchgang | ||
| Finale 3 | 19:14 | 3. Platz im Grunddurchgang | ||
| Finale 4 | 19:21 | 2. Platz im Grunddurchgang | ||
| Finale 5 | 19:28 | 1. Platz im Grunddurchgang | ||
