Aktuelles
Ergebnisse 6. Alpin-Nasswettbewerb 2022
1. Oktober 2022
Am Samstag, den 27. August veranstaltete die Feuerwehr Alberschwende den 6. Alpin-Nassbewerb in der Arena in Alberschwende. Die Bewerbsgruppen müssen eine Löschleitung über den Hang in der Arena legen und anschließend ein Ziel mit Wasser treffen. Den zahlreich erschienenen Zuschauern wurde ein spannender Bewerb mit 24 Gruppen geboten. Auch das Wetter ist glücklicherweise trocken geblieben.
zu den Fotos 6. Alpin-Nasswettbewerb 2022
Im Grunddurchgang erreichten die Bewerbsgruppen folgende Ergebnisse:
Rang | Feuerwehr | Zeit | Fehler | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Langenegg I | 77,75 | 0 | 422,25 |
2 | Bezau | 78,53 | 0 | 421,47 |
3 | Sibratsgfäll 2 | 69,56 | 10 | 420,44 |
4 | Müselbach | 73,14 | 10 | 416,86 |
5 | Bildstein | 80,76 | 5 | 414,24 |
6 | Buch | 82,18 | 5 | 412,82 |
7 | Schnepfau | 78,45 | 10 | 411,55 |
8 | Sonntag | 71,39 | 20 | 408,61 |
9 | Schnifis | 74,66 | 20 | 405,34 |
10 | Egg | 73,28 | 25 | 401,72 |
11 | Dornbirn I | 93,95 | 5 | 401,05 |
12 | Vaduz (FL) | 86,57 | 15 | 398,43 |
13 | Kennelbach | 86,46 | 25 | 388,54 |
14 | Bizau | 85,50 | 30 | 384,50 |
15 | Doren | 80,95 | 40 | 379,05 |
16 | Götzis | 103,84 | 25 | 371,16 |
17 | Galtür (T) | 105,02 | 25 | 369,98 |
18 | Schwarzach | 94,59 | 40 | 365,41 |
19 | Riefensberg | 108,31 | 35 | 356,69 |
20 | Dornbirn II | 107,51 | 45 | 347,49 |
21 | BF ÖBB Infrastruktur | 125,44 | 35 | 339,56 |
22 | Langen b. Bregenz | 107,07 | 70 | 322,93 |
23 | Raggal | --- | ||
24 | Langenegg II | --- |
Im Finale um den „Goldenen Bergschuh“ sind dann die besten fünf Gruppen noch einmal angetreten.
Für die Wertung im Finale werden beide Durchgänge herangezogen.
Auch dieses Jahr konnte die Feuerwehrgruppe von Sibratsgfäll den goldenen Bergschuh mit nach Hause nehmen. Sie erreichten mit einer Zeit von 69,56 sec und 10 Fehlern im Grunddurchgang und 67,01 sec ohne Fehler den ersten Rang.
Rang | Feuerwehr | Zeit Grund |
Fehler |
Zeit Finale |
Fehler Finale |
Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sibratsgfäll 2 | 69,56 | 10 | 67,01 | 0 | 353,43 |
2 | Bezau | 78,53 | 0 | 71,13 | 5 | 345,34 |
3 | Langenegg I | 77,75 | 0 | 77,40 | 0 | 344,85 |
4 | Bildstein | 80,76 | 5 | 98,37 | 10 | 305,87 |
5 | Müselbach | 73,14 | 10 | 122,36 | 10 | 284,50 |
Nach zweijähriger Pause konnten wir am Abend wieder das Clubbing in der Fahrzeughalle und im Zelt vor dem Feuerwehrhaus veranstalten, wo ordentlich gefeiert wurde.
Die Siegerehrung fand im Zelt statt. Auch zahlreiche Prominente Ehrengäste konnten wir bei dieser Veranstaltung begrüßen.
6. Alpin-Nasswettbewerb 2022
27. August 2022
weitere Details siehe Link
Achtung Beginn schon um 15:00 Uhr !!!
Gratis Busheimbringer ab 2:30 Uhr