3. Alpin-Nasswettbewerb 2018
Am 25 August um 16 Uhr wurde der 3. Alpin Nassbewerb in der Arena Alberschwende gestartet. Diesmal sind 17 Mannschaften zu diesem Bewerb der anderen Art angetreten.
Beim Alpinbewerb muss eine Gruppe möglichst schnell und möglichst Fehlerfrei einen Löschangriff mit Wasser aufbauen und dann mit dem Wasserstrahl ein Ziel treffen. Durch den Regen war es am 45% steilen Hang extrem rutschig und die Mannschaften wurden richtig gefordert. Die vielen Zuschauer, die trotz des schlechten Wetters gekommen waren, konnten einen spannenden und sehenswerten Bewerb erleben.
zu den Fotos 3. Alpin-Nasswettbewerb 2018
Im Grunddurchgang gab es folgendes Ergebnis:
Rang | Feuerwehr | Zeit | Fehler | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Wolfurt | 01:17,37 | 0 | 422,63 |
2 | Sibratsgfäll | 01:08,51 | 10 | 421,49 |
3 | Eichenberg | 01:19,52 | 5 | 415,48 |
4 | Riefensberg | 01:08,16 | 20 | 411,84 |
5 | Buch | 01:24,86 | 5 | 410,14 |
6 | Großdorf | 01:28,78 | 15 | 397,22 |
7 | Doren | 01:20,47 | 25 | 394,53 |
8 | Schwarzenberg | 01:23,24 | 25 | 391,76 |
9 | Bildstein | 01:39,59 | 10 | 390,41 |
10 | Dornbirn | 01:39,74 | 10 | 390,26 |
11 | Langenegg | 01:20,65 | 50 | 369,35 |
12 | Langen | 02:22,57 | 15 | 342,43 |
13 | Schwarzach | 02:44,43 | 10 | 325,57 |
14 | Möggers | 02:13,45 | 55 | 311,55 |
15 | Nofels | 02:23,64 | 80 | 276,36 |
16 | Viktorsberg | -- | Disqualifiziert | |
17 | Lustenau | -- | Disqualifiziert |
Die besten fünf Mannschaften sind dann im Finale, bei welchem der Sieger den goldenen Bergschuh erhält, nochmals gegeneinander angetreten.
Rang | Feuerwehr | Zeit | Fehler | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Sibratsgfäll | 01:07,58 | 0 | 353,91 |
2 | Riefensberg | 01:13,09 | 0 | 338,75 |
3 | Eichenberg | 01:22,30 | 0 | 333,18 |
4 | Wolfurt | 01:36,10 | 10 | 316,53 |
5 | Buch | 01:34,26 | 10 | 305,88 |
Beim anschließenden Clubbing in der Fahrzeughalle und im Zelt vor dem Feuerwehrhaus wurde dann die Preisverteilung des Bewerbes abgehalten. Bei super Stimmung und vollem Haus wurde noch kräftig gefeiert.