Aktuelles
Ergebnisse 6. Alpin-Nasswettbewerb 2022
1. Oktober 2022
Am Samstag, den 27. August veranstaltete die Feuerwehr Alberschwende den 6. Alpin-Nassbewerb in der Arena in Alberschwende. Die Bewerbsgruppen müssen eine Löschleitung über den Hang in der Arena legen und anschließend ein Ziel mit Wasser treffen. Den zahlreich erschienenen Zuschauern wurde ein spannender Bewerb mit 24 Gruppen geboten. Auch das Wetter ist glücklicherweise trocken geblieben.
zu den Fotos 6. Alpin-Nasswettbewerb 2022
Im Grunddurchgang erreichten die Bewerbsgruppen folgende Ergebnisse:
Rang | Feuerwehr | Zeit | Fehler | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Langenegg I | 77,75 | 0 | 422,25 |
2 | Bezau | 78,53 | 0 | 421,47 |
3 | Sibratsgfäll 2 | 69,56 | 10 | 420,44 |
4 | Müselbach | 73,14 | 10 | 416,86 |
5 | Bildstein | 80,76 | 5 | 414,24 |
6 | Buch | 82,18 | 5 | 412,82 |
7 | Schnepfau | 78,45 | 10 | 411,55 |
8 | Sonntag | 71,39 | 20 | 408,61 |
9 | Schnifis | 74,66 | 20 | 405,34 |
10 | Egg | 73,28 | 25 | 401,72 |
11 | Dornbirn I | 93,95 | 5 | 401,05 |
12 | Vaduz (FL) | 86,57 | 15 | 398,43 |
13 | Kennelbach | 86,46 | 25 | 388,54 |
14 | Bizau | 85,50 | 30 | 384,50 |
15 | Doren | 80,95 | 40 | 379,05 |
16 | Götzis | 103,84 | 25 | 371,16 |
17 | Galtür (T) | 105,02 | 25 | 369,98 |
18 | Schwarzach | 94,59 | 40 | 365,41 |
19 | Riefensberg | 108,31 | 35 | 356,69 |
20 | Dornbirn II | 107,51 | 45 | 347,49 |
21 | BF ÖBB Infrastruktur | 125,44 | 35 | 339,56 |
22 | Langen b. Bregenz | 107,07 | 70 | 322,93 |
23 | Raggal | --- | ||
24 | Langenegg II | --- |
Im Finale um den „Goldenen Bergschuh“ sind dann die besten fünf Gruppen noch einmal angetreten.
Für die Wertung im Finale werden beide Durchgänge herangezogen.
Auch dieses Jahr konnte die Feuerwehrgruppe von Sibratsgfäll den goldenen Bergschuh mit nach Hause nehmen. Sie erreichten mit einer Zeit von 69,56 sec und 10 Fehlern im Grunddurchgang und 67,01 sec ohne Fehler den ersten Rang.
Rang | Feuerwehr | Zeit Grund |
Fehler |
Zeit Finale |
Fehler Finale |
Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sibratsgfäll 2 | 69,56 | 10 | 67,01 | 0 | 353,43 |
2 | Bezau | 78,53 | 0 | 71,13 | 5 | 345,34 |
3 | Langenegg I | 77,75 | 0 | 77,40 | 0 | 344,85 |
4 | Bildstein | 80,76 | 5 | 98,37 | 10 | 305,87 |
5 | Müselbach | 73,14 | 10 | 122,36 | 10 | 284,50 |
Nach zweijähriger Pause konnten wir am Abend wieder das Clubbing in der Fahrzeughalle und im Zelt vor dem Feuerwehrhaus veranstalten, wo ordentlich gefeiert wurde.
Die Siegerehrung fand im Zelt statt. Auch zahlreiche Prominente Ehrengäste konnten wir bei dieser Veranstaltung begrüßen.
6. Alpin-Nasswettbewerb 2022
27. August 2022
weitere Details siehe Link
Achtung Beginn schon um 15:00 Uhr !!!
Gratis Busheimbringer ab 2:30 Uhr
Absage Alpin-Nassbewerb 2020
22. Juli 2020
….doch kein Jubiläumsbewerb 2020!!
Leider müssen auch wir schweren Herzens unseren 5. Alpin-Nassbewerb am 29. August 2020 absagen. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist es unsere Verantwortung unseren Bewerb auf das Jahr 2021 zu verschieben.
Die Sicherheit und Gesundheit der Gäste geht vor!
Trotz der heurigen Absage, werden wir euch in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin auf dem Laufenden halten.
Wir freuen uns Euer Kommen im Jahr 2021!
4. Alpin-Nasswettbewerb 2019
7. Oktober 2019
Am 31 August um 16 Uhr wurde der 4. Alpin Nassbewerb in der Arena Alberschwende gestartet.
Beim Alpinbewerb muss eine Gruppe möglichst schnell und möglichst Fehlerfrei einen Löschangriff mit Wasser aufbauen und dann mit dem Wasserstrahl ein Ziel treffen.
Am 45% steilen Hang wurden die Mannschaften richtig gefordert. Die vielen Zuschauer, die bei herrlichem Spätsommerwetter zu diesem Event gekommen waren, konnten einen überaus spannenden und sehenswerten Bewerb erleben.
zu den Fotos 4. Alpin-Nasswettbewerb 2019
Rang | Feuerwehr | Zeit | Fehler | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Riefensberg I | 01:07,01 | 0 | 432,99 |
2 | Eichenberg | 01:10,99 | 10 | 419,01 |
3 | Riefensberg II | 01:22,96 | 0 | 417,04 |
4 | Langenegg | 01:13,92 | 10 | 416,08 |
5 | Sibratsgfäll | 01:14,60 | 10 | 415,40 |
6 | Egg | 01:11,71 | 15 | 413,29 |
7 | Aldrans (Tirol) | 01:11,25 | 20 | 408,75 |
8 | Doren | 01:12,91 | 20 | 407,09 |
9 | Bildstein | 01:13,58 | 20 | 406,42 |
10 | Eidenberg (OÖ) | 01:25,93 | 10 | 404,07 |
11 | Bizau | 01:26,30 | 10 | 403,70 |
12 | Möggers | 01:28,91 | 10 | 401,09 |
13 | Dornbirn II | 01:22,06 | 20 | 397,94 |
14 | Dornbirn I | 01:35,42 | 30 | 374,58 |
15 | Schwarzach | 01:38,45 | 30 | 371,55 |
16 | Schwarzenberg | 01:29,50 | 50 | 360,50 |
17 | Großdorf | 02:11,36 | 20 | 348,64 |
18 | Hohenems | 01:41,16 | 55 | 343,84 |
Die besten fünf Mannschaften sind dann im Finale, bei welchem der Sieger den goldenen Bergschuh erhält, nochmals gegeneinander angetreten.
Rang | Feuerwehr | Zeit | Fehler | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Riefensberg I | 01:05,16 | 5 | 353,82 |
2 | Eichenberg | 01:12,60 | 10 | 336,41 |
3 | Sibratsgfäll | 01:10,61 | 10 | 334,79 |
4 | Riefensberg II | 01:30,53 | 25 | 301,51 |
5 | Langenegg | 01:40,30 | 40 | 275,78 |
Beim anschließenden Clubbing in der Fahrzeughalle und im Zelt vor dem Feuerwehrhaus wurde dann die Preisverteilung des Bewerbes abgehalten. Bei super Stimmung und vollem Haus wurde noch kräftig gefeiert.
zu den Fotos Blaulicht Clubing